
Ecole de foot/Loisirs
| CATÉGORIE | COMPÉTITION | DATE | HORAIRE | LIEU | ADVERSAIRE |
| Deux groupes U6 | X | X | X | X | X |
| Deux groupes U7 | X | X | X | X | X |
| Deux groupes U8 | X | X | X | X | X |
| Un groupe U9 | X | X | X | X | X |
| U11 D1 | X | X | X | X | X |
| U11 D3 | X | X | X | X | X |
| U11 (F) D3 | X | X | X | X | X |
| U13 D1 | Festival Pitch | Samedi 5 février | 14h00 | Sorbiers | ABFC/STF/OL Montcel |
| U13 D2 | Challenge Pitch | Samedi 5 février | 14h00 | Méons | S.Chamond (2)/S.Charles (2)/ STF (3) |
| Foot loisirs D3 | Championnat | Samedi 5 février | 16h00 | Firminy | FCO Firminy |
Foot compétition
| CATÉGORIE | COMPÉTITION | DATE | HORAIRE | LIEU | ADVERSAIRE |
| U15 D3 | Championnat | Dimanche 6 février | 10h00 | Denis sur Coise | Pays de Coise (2) |
| U15 D4 | Championnat | Dimanche 6 février | 10h00 | Stade Chambonnet (1) | Montreynaud (2) |
| U15 (F) D1 | Championnat | Samedi 5 février | 14h00 | Stade Chambonnet (1) | GF Monts et Plaine |
| U18 D3 | Championnat | Samedi 5 février | 15h30 | L’Horme | US L’Horme |
| Séniors R3 | Championnat | Dimanche 6 février | 15h00 | Stade Chambonnet (1) | Belleville |
| Séniors D5 | X | X | X | X | X |
| Séniors (F) R1 | Championnat | Dimanche 6 février | 15h00 | Cébazat | Cébazat SP |
| Séniors Futsal R2 | X | X | X | X | X |
| Séniors Futsal D1 | X | X | X | X | X |
